Search Results
Matches 1 to 50 of 82 for First Name starts with JEAN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achon, Jean | I3188 | b. 1603 | La Rochelle, France |
| 2 | Albert, Jean | I2772 | b. 31 Aug 1962 | Quebec City, Quebec, Canada |
| 3 | Beaudinet, Jeanne | I3268 | b. 1584 | Piney, France |
| 4 | Bergeron, Jean | I675 | b. 12 Aug 1773 | L'Isle-aux-Coudres, Quebec, Canada |
| 5 | Bigaud, Jeanne | I3089 | b. 1610 | France |
| 6 | Boily, Jean-Baptiste | I2968 | b. 6 Jun 1728 | Baie-Saint-Paul, Quebec, Canada |
| 7 | Boudreau, Jean-Baptiste | I3012 | b. 1715 | Nova Scotia, Canada |
| 8 | Bouliane, Jean Marie | I3441 | b. 1 Feb 1716 | Bern, Switzerland |
| 9 | Brassard, Jean-Baptiste | I3072 | b. 18 Sep 1651 | Quebec, Canada |
| 10 | Brassard, Jean-Baptiste | I3000 | b. 11 Jan 1692 | Quebec, Canada |
| 11 | Brown, Jean-Pierre | I3625 | b. 22 Apr 1943 | Quebec, Canada |
| 12 | Buisson, Jean | I3108 | b. 1665 | |
| 13 | Chapelier, Jean | I3098 | ||
| 14 | Clos, Jeanne | I3150 | b. 1620 | Paris, France |
| 15 | Coignet, Jeanne | I3187 | b. 1608 | France |
| 16 | Corneil, Jean | I3543 | b. 4 Jan 1893 | Ops Township, Ontario, Canada |
| 17 | Dallaire, Jean-Guy | I3845 | ||
| 18 | David, Jeanne | I3109 | ||
| 19 | De Vouzy, Jeanne | I3244 | b. 1615 | Gallardon, France |
| 20 | DéAnjou, Jeanne-d'Arc | I589 | b. 21 Jan 1913 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| 21 | Desbiens, Jean-Baptiste | I3036 | b. 13 Dec 1736 | Baie-Saint-Paul, Quebec, Canada |
| 22 | Desgagne, Jean-Baptiste | I3009 | b. 4 Oct 1741 | Île d'Orléans, Quebec, Canada |
| 23 | Dionne, Jean-Marie | I3758 | b. 1954 | Quebec, Canada |
| 24 | Drouin, Jeanne | I3177 | b. 2 Feb 1647 | Quebec City, Quebec, Canada |
| 25 | Duchesne, Jean | I3116 | b. 1600 | Amiens, France |
| 26 | Enard, Jeanne | I3083 | b. 1638 | Ars-en-Ré, France |
| 27 | Gagne, Jean-Francois | I2990 | b. 16 Aug 1758 | Les Éboulements, Quebec, Canada |
| 28 | Gagnon, Jean | I3092 | b. 13 Aug 1610 | Tourouvre, France |
| 29 | Gagnon, Jean | I3090 | b. 5 Feb 1648 | Quebec City, Quebec, Canada |
| 30 | Gardony, Jeanne | I3248 | ||
| 31 | Giguere, Jean | I3218 | b. 1571 | |
| 32 | Guay, Jean-Baptiste | I2944 | b. 17 Oct 1773 | Baie-Saint-Paul, Quebec, Canada |
| 33 | Guyon, Jean | I3224 | b. 18 Sep 1592 | Tourouvre, France |
| 34 | Guyon, Jean-Jacques | I3226 | b. 6 Jan 1562 | Mortagne-au-Perche, France |
| 35 | Hamel, Jean | I2737 | b. 24 Jul 1634 | Avremesnil, France |
| 36 | Hamel, Jean | I2728 | b. 9 Sep 1702 | L'Ancienne-Lorette, Quebec, Canada |
| 37 | Hamel, Jean Charles | I2742 | b. 24 Apr 1684 | Sillery, Quebec, Canada |
| 38 | Hamel, Jean Francois | I2732 | b. 23 Jul 1661 | L'Ancienne-Lorette, Quebec, Canada |
| 39 | Henry, Jean Kathleen Campbell | I2928 | b. 30 Mar 1905 | Fredericton, York County, New Brunswick, Canada |
| 40 | Labelle, Dr. Jean J. | I1652 | b. 27 Jun 1935 | Montreal, Quebec, Canada |
| 41 | Lafrance, Jean-Marie | I3737 | ||
| 42 | Lefebvre, Jean-Baptiste | I3022 | b. 28 Jun 1740 | La Durantaye, Quebec, Canada |
| 43 | Maheu, Jean | I3178 | b. 1600 | Mortagne-au-Perche, France |
| 44 | Maline, Jeanne | I3272 | b. 25 Jul 1625 | Saint-Pierre-des-Ormes, France |
| 45 | Martel, Jean | I2758 | b. 1604 | Paris, France |
| 46 | Martel, Jean-Baptiste | I3142 | b. 13 Nov 1685 | Neuville, Quebec, Canada |
| 47 | Martel, Jean-Baptiste | I3014 | b. 4 Dec 1714 | Île d'Orléans, Quebec, Canada |
| 48 | Martel, Jean-Baptiste | I2750 | b. 23 Jun 1723 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| 49 | Martel, Jean-Francois | I2754 | b. 4 Jan 1671 | Quebec City, Quebec, Canada |
| 50 | Mathieu, Jeanne | I3045 | b. 9 Oct 1633 | Paris, France |




